ANUNCIO EXAMEN PLAZA POLICÍA LOCAL EN EL RUBIO.
El B.O.P. Sevilla. número 102, de fecha 6 de mayo de 2015. (Ampliar información) {ANUNCIO EXAMEN POLICÍA LOCAL EL RUBIO.}
RESOLUCIÓN DE
ALCALDÍA núm. 74/2015, de fecha 17 de abril, aprobando la lista definitiva de aspirantes para la
provisión, en propiedad por oposición libre, de una plaza vacante de policía local de este
Ayuntamiento.
Vista la Resolución de Alcaldía número 3/2015, de 16 de Enero, en la que se aprobaba la lista provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria en relación con las pruebas de selección de una plaza de Policía del Cuerpo de la Policía Local de este Municipio, y publicada ésta en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 26, de fecha 2 de Febrero de 2015.
Visto que ha finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes y examinadas y, vistas las subsanaciones presentadas por los aspirantes excluidos de la convocatoria.
De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria en Resolución de Alcaldía número 2013/2014, de fecha 7 de Octubre de 2014 y en virtud del artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, del artículo 7 del Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía y del artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, por la presente VENGO EN RESOLVER:
PRIMERO: Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria referenciada, con indicación de las causas de exclusión:
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
Apellidos y Nombre | DNI |
-----
ALBA RANDO, RAFAEL | 74.846.422-Y |
-----
ALBAÑIL MILLÁN, ÁLVARO | 28.795.240-E |
-----
ALONSO RUBIO, ÁLVARO | 14.324.732-X |
-----
ÁLVAREZ CASTRO, ANTONIO | 74.936.434-L |
-----
ÁLVAREZ GÁLVEZ, RAFAEL MARÍA | 14.614.557-N |
-----
ÁLVAREZ LLAMAS, SANTIAGO | 79.194.380-E |
-----
ANGULO GONZÁLEZ, MARÍA DOLORES | 50.623.733-C |
-----
APARICIO BONILLA, ALEJANDRO | 47.343.054-S |
-----
BAREA TEJERO, SONIA | 28.643.825-Q |
-----
BARO VIRVES, RAQUEL | 44.055.821-B |
-----
BARRERA VÁZQUEZ, JOSÉ MARÍA | 28.798.496-N |
-----
BARRIOS OJEDA, RAFAEL ANTONIO | 47.203.840-C |
-----
BEJARANO MOLLEJA, FCO. JAVIER | 30.985.354-F |
-----
BLANCAT CASTILLA, DIEGO | 15.402.598-G |
-----
BOSANO TRONCOSO, PABLO | 28.616.874-K |
-----
CARVAJAL CABELLO, GRACIA MARÍA | 15.410.786-G |
-----
CASTAÑO ACOSTA, ÁLVARO | 14.325.449-Z |
-----
CEJAS RIVAS, ANTONIO JESÚS | 50.606.836-M |
-----
CLAVIJO GUERRA, MARCO ANTONIO | 52.293.472-M |
-----
COSANO ARIZA, DOMINGO JESÚS | 50.615.655-S |
-----
DEBÉ ORTÍZ, DANIEL | 15.411.909-T |
-----
DUARTE CARRASCO, SERGIO | 14.621.792-W |
-----
DUARTE SÁNCHEZ, MANUEL JESÚS | 30.234.297-S |
-----
FERNÁNDEZ BLANCO, FRANCISCO JOSÉ | 47.335.344-X |
-----
FERNÁNDEZ CORZO, SANTIAGO | 15.455.707-Y |
-----
FERNÁNDEZ GRANADO, FCO. JAVIER | 14.634.118-T |
-----
FERNÁNDEZ LÓPEZ, CARLOS | 34.078.603-D |
-----
FUENTES TORIBIO, CARLOS | 53.345.454-J |
-----
GALVÁN RAMÍREZ, JOSÉ FERNÁNDO | 47.343.093-P |
-----
GÁLVEZ BAENA, JESÚS | 14.618.189-X |
-----
GARCÍA RAYA, DANIEL | 30.961.272-Y |
-----
GARCÍA RUIZ, HUGO ALBERTO | 30.998.154-L |
-----
GONZÁLEZ OREA JOSÉ STEVEN | 15.412.499-S |
-----
GUERRERO DOMÍNGUEZ, SALVADOR | 74.924.574-G |
-----
GUTIÉRREZ GIL, JOAQUÍN | 45.806.842-L |
-----
LOBO CALA, JUAN LUIS | 77.817.516-Y |
-----
LORA CASTILLA, MARÍA JESÚS | 14.638.478-J |
-----
LUNA LEBRÓN, JOSÉ LUIS | 14.615.977-Y |
-----
LLAMAS MARTÍNEZ, FELIX | 50.603.385-G |
-----
MARÍN CEJAS, JESÚS DAVID | 50.609.303-B |
-----
MAROTO CAZALILLA, FRANCISCO | 78.685.567-Z |
-----
MARTEL GARCÍA, IGNACIO JOAQUÍN | 75.778.187-H |
-----
MARTÍN HIDALGO, ANTONIO MANUEL | 17.473.424-W |
-----
MÉNDEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL | 47.425.702-R |
-----
MERCURIO PASCUAL, JOSÉ SCOTT | 45.812.548-K |
-----
MOLINERO PRADA, ANTONIO JOSÉ | 28.838.927-D |
-----
MONTERO OLMEDO, FRANCISCO | 14.639.368-Y |
-----
MORALES NAVARRO, ÁNGEL JOSÉ | 32.730.366-D |
-----
MUÑOZ TALAVERA, JAVIER | 28.805.136-M |
-----
NAVARRO FERNÁNDEZ, ANTONIO | 47.011.710-D |
-----
ORTIZ REVUELTA, JOSÉ DAVID | 44.362.140-Q |
-----
PÁEZ CASTRO, JONATHAN ANDRÉS | 28.982.630-P |
-----
PALOMO DÍAZ, FRANCISCO | 48.939.956-G |
-----
PAREJA GARRIDO, JESÚS | 26.977.046-R |
-----
PEREA GARCÍA, IVÁN | 28.830.671-X |
-----
PÉREZ BUENO, JONÁS | 28.810.111-N |
-----
PÉREZ PÉREZ, CARMEN ROCÍO | 79.020.218-S |
-----
PICHARDO MOLINA, RAFAEL | 48.914.374-K |
-----
PINEDA GALEOTE, JESÚS | 74.914.890-A |
-----
PRADAS TIRADO, ANDRÉS | 15.455.696-H |
-----
PRIETO ORTEGA, PABLO JOSÉ | 53.272.084-Q |
-----
RAMÍREZ MOLINA, ANTONIO | 48.869.901-F |
-----
RODRÍGUEZ GÓMEZ, MARIO | 28.618.877-T |
-----
RODRÍGUEZ MORENO, JAVIER | 30.229.377-V |
-----
RODRÍGUEZ ROSADO, JOSÉ MARÍA | 15.410.481-K |
-----
ROMERO NOGAL, ALEJANDRO | 45.337.209-T |
-----
ROMERO OLIVERO, RAFAEL | 15.406.266-S |
-----
RUTE FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS | 26.802.980-E |
-----
SALAMANCA GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER | 74.916.195- C |
-----
SÁNCHEZ ÁVILA, RAFAEL | 26.971.399-N |
-----
SÁNCHEZ MILLÁN, JAIME | 28.835.723-W |
-----
SUÁREZ CEDILLO, JOSÉ ANTONIO | 77.585.010-F |
-----
TRAVESEDO DOBARGANES, SERGIO | 28.810.561-W |
-----
VAQUERO PRADOS, DANIEL | 74.893.873-P |
-----
VILLALOBOS ROMERO, ISMAEL | 44.051.126-P |
-----
ZAMORA CANO, FRANCISCO JOSÉ | 47.005.255-W |
-----
RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:
Apellidos y Nombre | DNI | Motivo/Causa de exclusión (Base 3ª de la Convocatoria, letras a) a h) ) |
-----
BERMÚDEZ RAMOS, FRANCISCO JOSÉ | 47.509.046-Q | Falta presentación documentación letras d), e), f), g), h) |
-----
CANO MATEO, DAVID | 15.411.613-A | Falta presentación documentación letras d), f), h) |
-----
CÁNOVAS PÉREZ, ANTONIO JAVIER | 77.815.642-H | Falta presentación documentación letras d), e), f), g), h) |
-----
CARO BRAVO, DANIEL | 15.403.430-P | Presentación fuera de plazo documentación requerida: documentación letras d) a h) |
-----
DIZ ALBA, SERGIO | 44.049.928-Y | Falta presentación documentación letra f) |
-----
DOMÍNGUEZ BAENA, JUAN MANUEL | 77.803.470-J | Falta presentación documentación letras a), b), d), e), f), g), h) |
-----
ESTUDILLO ORELLANA, JOSÉ MANUEL | 31.694.783-R | Falta presentación documentación letras e), f) |
-----
FERNÁNDEZ MONTAÑO, ANTONIO PASCUAL | 47.003.146-R | Falta presentación documentación letra f) |
-----
GIRÁLDEZ GONZÁLEZ, MANUEL | 30.231.795-C | Falta presentación documentación letra f) |
-----
JAÉN VÉLEZ, JOSÉ IGNACIO | 34.820.500-H | Presentación fuera de plazo documentación requerida: letras d), e) y h) y no presentada documentación letra g) |
-----
LÓPEZ FRANCO, MARÍA | 29.442.941-C | Falta presentación documentación letras d), e), f), g), h) |
-----
MARTÍNEZ RIVAS, FERNANDO | 30.976.730-P | Falta presentación documentación letras d), e), f), g), h) |
-----
MORALES ALFÉREZ, ANDRÉS FERNANDO | 30.981.549-C | Falta presentación documentación letras d), e), f), g), h) |
-----
MORENO PÉREZ, JAVIER | 14.623.834-C | Falta presentación documentación letra f) |
-----
PALMA VEGA, EMILIO JOSÉ | 47.203.010-H | Falta presentación documentación requerida letras: a) a h) y justificante de pago |
-----
PÉREZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL | 75.778.260-E | Falta presentación documentación letras f), g) BTP caducado 19/12/2012 |
-----
POLO RUIZ, DAVID | 30.983.025-R | Falta presentación documentación letra f) |
-----
PONCE MORENO, ADRIÁN | 47.204.892-Z | Falta presentación documentación letras d), f), h) y justificante de pago |
-----
RAMOS CASTILLA, ,MANUEL | 28.574.868-J | Falta presentación documentación letras a) a h) |
-----
REYES QUINTERO, LUIS | 50.610.924-E | Falta presentación documentación letras d) a h) |
-----
SEGUNDO: La composición del Tribunal calificador es la nombrada por Resolución de la Alcaldía 272/2014, de 1 de Diciembre y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 7, de fecha 10 de Enero de 2015.
TERCERO: La realización de la primera fase de la oposición: pruebas físicas, comenzará el día 12 de Mayo de 2015, a las 10 horas, en el Polideportivo Municipal, sito en Prolongación de Calle Cervantes, s/n, debiendo presentar los aspirantes la documentación identificativa.
(El llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante la publicación en el Tablón de Edictos de la Corporación; en este supuesto, los anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas deberán hacerse públicos por el órgano de selección en los locales o instalaciones donde se haya celebrado la prueba anterior, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de este, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo).
El orden de actuación de los aspirantes se determinará por sorteo que se realizará antes de la primera prueba física, el mismo día de su realización en el lugar de la celebración de la misma.
CUARTO: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia , así como en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento , la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos, a los efectos oportunos y la fecha de convocatoria para la realización de la primera fase de oposición, consistente en el desarrollo de las pruebas físicas.
Lo mando y firmo en El Rubio, a diecisiete de abril de 2015.
Ante mí:
LA ALCALDESA , EL SECRETARIO-INTERVENTOR,